Arnhem - BS - Overlijden

Titel
Arnhem - BS - Overlijden
Opslagplaats
Inventarisnummer: 0207A
Laatste wijziging
20 februari 202315:06:04
Auteur van laatste wijziging: richard2004
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
127 2 71 55 zaterdag 16 maart 2019 13:46
182 12 113 68 maandag 3 januari 2022 16:39
89 0 78 11 maandag 26 februari 2024 08:47
203 9 143 60 dinsdag 13 februari 2024 14:38
205 10 151 53 zaterdag 14 maart 2020 21:17
144 0 132 12 zaterdag 24 december 2016 22:13
247 4 194 52 vrijdag 6 april 2018 23:13
241 0 160 81 donderdag 5 maart 2015 22:13
164 0 163 1 dinsdag 8 mei 2018 23:13
246 3 182 63 zondag 31 mei 2020 10:57
235 3 167 67 zondag 3 november 2019 12:47
148 9 77 70 maandag 2 mei 2022 20:08
155 0 88 67 donderdag 24 december 2015 22:13
139 0 138 0 maandag 26 februari 2024 08:51
217 0 voor 1926 maandag 16 augustus 2021 10:25
rond 1805
219 0 188 31 maandag 16 augustus 2021 10:20
186 1 105 81 zondag 17 juli 2016 23:13
158 5 83 74 zondag 18 juni 2023 14:14
162 4 127 34 woensdag 27 juli 2022 12:08
148 0 148 0 donderdag 24 december 2015 22:13
150 0 85 65 donderdag 24 december 2015 22:13
147 0 146 0 donderdag 24 december 2015 22:13
154 0 voor 1989 donderdag 24 december 2015 22:13
118 0 116 2 zaterdag 24 december 2016 22:13
rond 1875
149 0 66 82 zondag 24 december 2017 22:13
rond 1813
211 1 183 27 vrijdag 24 november 2023 15:26
201 0 176 25 zaterdag 14 maart 2020 20:43
222 0 168 54 zondag 3 november 2019 11:35
185 0 180 5 dinsdag 8 mei 2018 23:13
172 0 166 6 dinsdag 14 augustus 2018 23:13
175 0 174 0 dinsdag 8 mei 2018 23:13
176 0 175 1 dinsdag 8 mei 2018 23:13
rond 1851
173 0 137 35 vrijdag 7 september 2018 23:13
1795 (geschat) 0 145 zaterdag 15 september 2018 23:13
174 0 134 40 zondag 4 november 2018 22:13
124 0 101 22 donderdag 18 mei 2023 19:48
140 9 91 48 dinsdag 27 februari 2024 19:24
103 0 81 22 dinsdag 27 februari 2024 19:20
180 7 126 53 vrijdag 23 februari 2024 10:16
220 11 157 62 zaterdag 17 februari 2024 21:00
214 11 146 67 donderdag 6 december 2018 22:13
135 0 135 0 maandag 20 februari 2023 16:36
170 10 81 88 dinsdag 13 februari 2024 16:36
164 10 120 43 dinsdag 13 februari 2024 16:31
213 10 122 91 vrijdag 23 februari 2024 11:41
132 0 108 23 maandag 20 februari 2023 16:05
193 1 137 56 zondag 3 maart 2024 19:25
rond 1835
189 1 151 37 zondag 3 maart 2024 19:24
rond 1813
211 0 158 52 zaterdag 30 mei 2020 17:37
130 6 81 48 dinsdag 4 januari 2022 20:12
rond 1754
270 2 197 73 zaterdag 14 maart 2020 21:31
201 0 201 0 zaterdag 14 maart 2020 20:24
234 2 174 59 zaterdag 19 september 2020 13:44
144 5 65 78 maandag 29 januari 2024 11:08
rond 1789
235 2 165 69 zaterdag 30 mei 2020 17:42
163 2 88 75 zondag 3 maart 2024 19:21
160 2 65 94 maandag 4 maart 2024 14:07
rond 1822
202 0 194 7 zaterdag 14 maart 2020 21:36
rond 1788
236 0 196 40 zaterdag 19 september 2020 13:45
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging