Arnhem - BS - Huwelijk

Titel
Arnhem - BS - Huwelijk
Opslagplaats
Laatste wijziging
20 februari 202210:24:23
Auteur van laatste wijziging: richard2004
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
rond 1766
258 4 217 40 zondag 3 november 2019 12:33
259 4 217 41 zondag 3 november 2019 20:21
274 5 218 55 zondag 31 mei 2020 10:42
1727 (geschat) 5 247 zaterdag 7 mei 2022 21:07
1735 (geschat) 5 218 woensdag 8 maart 2023 12:05
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
23 24 156 7 maandag 25 maart 2019 16:21
29 23 191 11 vrijdag 6 april 2018 10:25
25 19 185 1 zaterdag 14 maart 2020 20:53
27 21 151 0 vrijdag 7 september 2018 10:25
23 198 0 zondag 3 november 2019 13:36
30 31 143 0 zondag 30 september 2018 10:25
29 28 115 0 woensdag 17 april 2019 21:35
49 37 120 0 zondag 10 maart 2019 21:19
23 27 158 12 maandag 3 januari 2022 13:44
36 30 101 0 zondag 17 oktober 2021 11:34
27 29 175 9 zaterdag 14 maart 2020 21:15
39 202 0 donderdag 2 maart 2017 09:25
19 18 205 0 donderdag 2 maart 2017 09:25
31 26 209 0 donderdag 2 maart 2017 09:25
37 26 209 3 zaterdag 14 maart 2020 20:23
25 27 191 0 maandag 16 augustus 2021 10:25
24 28 133 4 woensdag 27 juli 2022 12:07
28 26 78 0 maandag 4 maart 2024 14:18
26 23 137 2 zondag 20 augustus 2023 20:27
28 32 136 1 woensdag 6 maart 2024 08:57
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging