Zoeterwoude - BS - Geboorte

Titel
Zoeterwoude - BS - Geboorte
SOUR:CALN
BSG004
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
174 0 105 69 donderdag 5 maart 2015 06:48
179 0 122 57 donderdag 31 mei 2018 07:48
178 0 99 78 zondag 17 mei 2015 07:48
176 0 141 34 donderdag 31 mei 2018 07:48
169 0 85 84 donderdag 31 mei 2018 07:48
138 0 voor 2005 donderdag 5 maart 2015 06:48
211 16 151 59 maandag 26 februari 2024 21:27
208 0 141 67 donderdag 29 juni 2023 11:56
171 5 97 74 vrijdag 23 februari 2024 09:33
164 1 102 61 zondag 8 oktober 2023 11:11
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging