Bidprentjes - Overlijden

Titel
Bidprentjes - Overlijden
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
169 10 101 68 woensdag 14 februari 2024 09:12
104 0 28 75 maandag 31 juli 2017 15:46
243 4 175 67 maandag 26 februari 2024 21:25
180 0 119 60 dinsdag 27 februari 2024 19:55
155 0 67 88 woensdag 16 december 2015 14:46
166 0 94 71 donderdag 21 april 2022 10:54
130 10 59 71 maandag 20 februari 2023 15:57
101 6 18 83 maandag 20 februari 2023 16:11
191 6 106 85 maandag 18 maart 2024 11:26
124 5 57 66 zaterdag 27 januari 2024 20:25
153 3 97 56 donderdag 5 maart 2015 14:46
161 3 78 83 donderdag 15 februari 2024 20:44
148 9 77 70 maandag 2 mei 2022 20:08
138 4 67 70 woensdag 27 maart 2024 13:14
150 0 78 71 maandag 2 mei 2022 20:12
rond 1810
214 7 132 82 maandag 4 maart 2024 10:52
130 0 79 50 donderdag 5 maart 2015 14:46
131 0 58 73 donderdag 5 maart 2015 14:46
144 1 64 79 vrijdag 26 januari 2024 14:00
149 1 64 85 woensdag 31 januari 2024 15:17
92 6 13 79 dinsdag 26 maart 2024 20:53
123 1 50 73 zondag 13 februari 2022 20:23
120 1 33 87 zondag 13 februari 2022 20:23
203 1 135 67 maandag 19 februari 2024 20:14
187 5 130 57 vrijdag 23 februari 2024 10:05
168 5 93 75 maandag 19 februari 2024 20:01
213 14 139 73 maandag 19 februari 2024 20:04
101 0 15 85 vrijdag 23 februari 2024 09:23
199 0 130 68 zondag 2 juni 2019 20:20
140 9 91 48 dinsdag 27 februari 2024 19:24
99 0 80 18 dinsdag 9 februari 2016 14:46
155 0 63 91 dinsdag 23 januari 2024 21:01
281 4 210 70 zaterdag 6 juni 2020 19:10
134 2 64 69 maandag 26 februari 2024 08:28
129 10 58 70 maandag 16 januari 2023 13:33
207 8 143 64 woensdag 14 februari 2024 08:43
224 15 157 66 woensdag 14 februari 2024 09:24
139 1 64 75 vrijdag 17 september 2021 21:00
143 1 74 69 zaterdag 18 september 2021 15:33
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging