Personen — Wolterbeek

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
164 0 104 59 maandag 4 mei 2020 21:24
161 0 88 72 zondag 18 juni 2023 14:04
162 0 80 81 maandag 4 mei 2020 21:26
158 0 108 50 dinsdag 26 maart 2024 21:18
153 0 85 67 vrijdag 6 maart 2015 00:41
151 0 95 55 maandag 4 mei 2020 21:39
321 0 voor 1822 vrijdag 6 maart 2015 00:41
319 1 273 45 zondag 29 juli 2018 01:41
315 0 voor 1829 vrijdag 6 maart 2015 00:41
301 0 242 58 zaterdag 25 januari 2020 19:37
299 0 voor 1844 vrijdag 6 maart 2015 00:41
298 0 voor 1845 zaterdag 25 januari 2020 20:34
253 2 199 53 vrijdag 6 maart 2015 00:41
1783 (geschat) 0 voor 1903 vrijdag 6 maart 2015 00:41
263 0 218 45 zondag 12 april 2015 01:41
262 0 voor 1881 dinsdag 27 november 2018 00:41
260 0 voor 1883 dinsdag 27 november 2018 00:41
258 0 voor 1885 vrijdag 6 maart 2015 00:41
230 0 voor 1914 dinsdag 27 november 2018 00:41
228 0 voor 1915 dinsdag 27 november 2018 00:41
224 0 voor 1919 dinsdag 27 november 2018 00:41
205 0 119 86 zondag 19 mei 2019 21:20
189 1 120 68 vrijdag 6 maart 2015 00:41
157 0 154 2 vrijdag 6 maart 2015 00:41
155 0 154 0 vrijdag 6 maart 2015 00:41
149 0 149 0 vrijdag 6 maart 2015 00:41
215 3 146 68 zondag 19 mei 2019 21:05
198 0 193 4 vrijdag 6 maart 2015 00:41
197 0 197 0 vrijdag 6 maart 2015 00:41
195 0 194 1 vrijdag 6 maart 2015 00:41
194 0 190 3 vrijdag 6 maart 2015 00:41
191 0 191 0 vrijdag 6 maart 2015 00:41
196 0 194 1 vrijdag 6 maart 2015 00:41
190 0 190 0 vrijdag 6 maart 2015 00:41
187 0 185 2 vrijdag 6 maart 2015 00:41
180 0 180 0 vrijdag 6 maart 2015 00:41
176 0 176 0 vrijdag 6 maart 2015 00:41
172 0 voor 1971 dinsdag 19 mei 2020 13:48
170 0 voor 1973 vrijdag 6 maart 2015 00:41
228 0 209 18 vrijdag 6 maart 2015 00:41
rond 1801
223 0 150 72 vrijdag 6 maart 2015 00:41
325 0 261 64 zaterdag 25 januari 2020 20:33
285 1 213 71 woensdag 10 oktober 2018 01:41
257 0 178 79 zaterdag 13 oktober 2018 01:41
183 18 116 67 vrijdag 23 februari 2024 10:40
228 0 227 0 donderdag 27 mei 2021 20:00
rond 1836
188 0 voor 1956 zondag 16 juni 2019 15:33
rond 1837
187 0 voor 1957 zondag 16 juni 2019 15:34
rond 1840
184 0 voor 1960 zondag 16 juni 2019 15:35
185 15 124 61 zaterdag 8 juni 2019 19:30
221 15 164 56 vrijdag 23 februari 2024 12:16
250 10 192 57 vrijdag 23 februari 2024 10:35
294 7 218 75 vrijdag 23 februari 2024 10:41
324 4 293 30 vrijdag 23 februari 2024 10:44
354 6
rond 1718
306 48 zondag 2 januari 2022 14:47
317 0 240 76 maandag 14 maart 2016 00:41
219 0 128 90 vrijdag 6 maart 2015 00:41
212 0 121 90 donderdag 3 juni 2021 21:13
209 1 130 79 vrijdag 6 maart 2015 00:41
166 0 voor 1977 vrijdag 6 maart 2015 00:41
199 2 145 53 maandag 4 mei 2020 19:42
193 9 131 61 vrijdag 6 maart 2015 00:41