Personen — van Schie

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
334 1 274 60 zaterdag 2 januari 2016 11:26
1649 (geschat) 1 voor 1769 zondag 4 november 2018 11:26
266 6 205 60 zaterdag 7 april 2018 12:26
1725 (geschat) 3 voor 1845 zaterdag 7 april 2018 12:26
264 0 voor 1879 donderdag 5 maart 2015 11:26
263 0 voor 1881 donderdag 5 maart 2015 11:26
236 0 voor 1907 woensdag 14 maart 2018 11:26
1792 (geschat) 0 145 maandag 12 maart 2018 11:26
240 0 voor 1903 maandag 12 maart 2018 11:26
239 0 238 0 maandag 12 maart 2018 11:26
rond 1794
230 0 voor 1914 zaterdag 7 april 2018 12:26
238 12 182 55 maandag 12 maart 2018 11:26