Personen — Lutkie

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
177 11 118 59 zondag 12 maart 2023 15:03
136 0 voor 2008 donderdag 5 maart 2015 08:36
134 0 voor 2009 donderdag 5 maart 2015 08:36
131 0 voor 2012 donderdag 5 maart 2015 08:36
128 0 voor 2015 donderdag 5 maart 2015 08:36
127 0 voor 2017 donderdag 5 maart 2015 08:36
123 0 voor 2020 maandag 19 februari 2018 08:36
121 1 88 33 maandag 19 februari 2018 08:36
140 0 70 70 zondag 4 maart 2018 08:36
rond 1874
150 0 voor 1994 donderdag 5 maart 2015 08:36
1806 (geschat) 1 voor 1926 donderdag 5 maart 2015 08:36
124 0 105 18 donderdag 5 maart 2015 08:36
rond 1874
150 0 voor 1994 donderdag 5 maart 2015 08:36