Personen — de Keijzer

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
177 10 123 54 vrijdag 17 november 2023 21:08
206 7 166 40 maandag 26 februari 2024 21:18
236 4 174 62 maandag 26 februari 2024 21:25
135 0 64 71 donderdag 5 maart 2015 09:39
134 0 voor 2009 donderdag 5 maart 2015 09:39
133 0 70 62 dinsdag 6 februari 2024 20:00
132 0 132 0 donderdag 5 maart 2015 09:39
131 0 130 0 donderdag 5 maart 2015 09:39
129 1 voor 2014 donderdag 5 maart 2015 09:39
128 0 127 0 donderdag 5 maart 2015 09:39
124 0 124 0 donderdag 5 maart 2015 09:39
138 4 67 70 woensdag 27 maart 2024 13:14
208 16 152 56 zaterdag 23 september 2023 16:36
203 4 146 56 vrijdag 7 juli 2023 10:58
rond 1762
262 3 231 30 zondag 17 maart 2024 21:00
232 6 189 43 vrijdag 23 juni 2023 08:28
127 0 126 0 dinsdag 29 december 2015 09:39
199 0 195 3 donderdag 5 maart 2015 09:39
195 0 195 0 donderdag 5 maart 2015 09:39
193 0 192 0 donderdag 5 maart 2015 09:39
rond 1826
198 1 123 75 donderdag 10 februari 2022 20:28
173 0 173 0 dinsdag 29 december 2015 09:39
120 1 voor 2023 zondag 29 mei 2016 10:39
121 1
na 1970
54 67 donderdag 10 februari 2022 21:22
124 0 voor 2020 maandag 19 februari 2018 09:39
235 0 voor 1908 maandag 19 juni 2023 11:04
177 0 129 47 dinsdag 6 februari 2024 19:28
176 1 112 63 dinsdag 6 februari 2024 19:24
175 0 voor 1968 dinsdag 29 december 2015 09:39
146 1 72 74 zondag 29 mei 2016 10:39
118 0 37 81 zondag 25 februari 2024 14:34
115 0 zondag 29 mei 2016 10:39
114 0 zondag 29 mei 2016 10:39
111 1 70 40 zondag 29 mei 2016 10:39
110 0 30 79 zondag 25 februari 2024 20:27
104 3 39 64 zondag 25 februari 2024 14:29
1928 (geschat) 0 zondag 29 mei 2016 10:39
118 0 zondag 25 februari 2024 14:16
90 0 89 0 zondag 29 mei 2016 10:39
79 0 27 51 zondag 29 mei 2016 10:39
77 0 44 33 zaterdag 24 februari 2024 20:45
68 2 18 50 zondag 29 mei 2016 10:39
1988 (geschat) 0 18 zondag 29 mei 2016 10:39
101 0 101 0 woensdag 2 februari 2022 21:14
149 10 71 78 dinsdag 13 februari 2024 14:31
120 6 38 82 zaterdag 24 februari 2024 20:31
126 7 38 88 zaterdag 24 februari 2024 20:34
122 11 45 77 zondag 29 mei 2016 10:39
125 0 65 59 donderdag 5 maart 2015 09:39
116 6 44 71 zaterdag 24 februari 2024 20:42
114 6 29 84 zondag 14 juli 2019 20:13
112 4 39 72 zaterdag 24 februari 2024 20:49
143 0 142 0 donderdag 27 juli 2023 10:54
141 6 65 76 donderdag 27 juli 2023 10:48
1899 (geschat) 0 120 donderdag 5 maart 2015 09:39
132 7 48 84 maandag 5 februari 2024 11:38
128 2 voor 2015 zaterdag 8 december 2018 09:39
145 9 74 71 dinsdag 4 januari 2022 15:25
131 5 56 74 dinsdag 13 februari 2024 14:33
126 1 66 60 zondag 15 maart 2015 09:39
179 0 161 18 donderdag 5 maart 2015 09:39
178 2 112 65 dinsdag 10 april 2018 10:39
176 0 117 58 vrijdag 17 november 2023 21:21
174 0 128 46 vrijdag 17 november 2023 21:21
171 0
voor 1899
125 46 donderdag 27 juli 2023 14:23
172 10 121 51 dinsdag 13 februari 2024 14:32
119 0 32 86 zaterdag 24 februari 2024 20:40
192 0 128 64 woensdag 7 februari 2024 13:38
165 0 voor 1979 vrijdag 20 augustus 2021 21:01