Personen — Dieben

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
211 16 151 59 maandag 26 februari 2024 21:27
182 0 voor 1962 dinsdag 29 december 2015 11:42
184 0 140 44 donderdag 5 maart 2015 11:42
172 0 147 24 dinsdag 29 december 2015 11:42
168 0 167 1 dinsdag 29 december 2015 11:42
185 0 voor 1958 zaterdag 4 februari 2017 11:42
183 0 107 75 zondag 5 februari 2017 11:42
180 0 voor 1963 dinsdag 29 december 2015 11:42
179 0 177 1 dinsdag 29 december 2015 11:42
177 0 voor 1966 dinsdag 29 december 2015 11:42
176 0 voor 1967 dinsdag 29 december 2015 11:42
174 0 voor 1969 dinsdag 29 december 2015 11:42
173 0 114 59 zondag 27 augustus 2023 09:53
170 0 voor 1973 dinsdag 29 december 2015 11:42
169 0 169 0 dinsdag 29 december 2015 11:42
166 0 voor 1977 dinsdag 29 december 2015 11:42
164 0 163 0 dinsdag 29 december 2015 11:42
241 3 192 49 woensdag 23 augustus 2023 14:10
213 0 153 59 donderdag 29 juni 2023 11:55
208 0 141 67 donderdag 29 juni 2023 11:56
280 5 239 41 woensdag 23 augustus 2023 12:56
254 0 157 96 donderdag 12 oktober 2023 10:42
rond 1769
255 0 195 59 zaterdag 4 februari 2017 11:42
251 0 180 71 donderdag 12 oktober 2023 10:32
256 0 236 20 woensdag 23 augustus 2023 12:55
313 11 237 75 zondag 1 oktober 2023 13:48
354 7 305 48 zaterdag 30 september 2023 20:46
rond 1635
389 1 voor 1755 zaterdag 30 september 2023 20:43
318 0 voor 1825 zaterdag 30 september 2023 20:48
316 0 voor 1827 zaterdag 30 september 2023 20:49
312 0 voor 1831 zaterdag 30 september 2023 20:50
311 0 voor 1832 zaterdag 30 september 2023 20:51
309 0 242 66 zaterdag 30 september 2023 20:53
307 3 245 61 zondag 1 oktober 2023 11:15
285 2 246 39 zondag 1 oktober 2023 12:57
284 0 voor 1860 zondag 1 oktober 2023 12:59
278 0 213 65 zondag 1 oktober 2023 13:12
290 1 199 90 zondag 1 oktober 2023 14:10
288 0
voor 1740
284 4 zondag 1 oktober 2023 14:16
286 0 226 59 zondag 1 oktober 2023 14:17
284 0 245 39 zondag 1 oktober 2023 14:23
282 0 229 53 maandag 2 oktober 2023 10:55
281 0 275 6 maandag 2 oktober 2023 10:57
275 0 242 32 maandag 2 oktober 2023 10:59
273 0 197 76 maandag 2 oktober 2023 11:04
271 0 197 73 maandag 2 oktober 2023 11:06
257 0 174 83 woensdag 4 oktober 2023 15:51
rond 1769
255 1 195 59 zondag 8 oktober 2023 10:56
rond 1809
215 1 146 69 zondag 8 oktober 2023 11:05
164 1 102 61 zondag 8 oktober 2023 11:11
rond 1898
126 2 57 69 zondag 8 oktober 2023 11:21
rond 1930
94 0 81 12 zondag 8 oktober 2023 11:18