Personen — van Amelroij

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
1522 (geschat) 0 voor 1642 woensdag 19 april 2017 21:47
1522 (geschat) 0 voor 1642 woensdag 19 april 2017 21:47
1522 (geschat) 0 voor 1642 woensdag 19 april 2017 21:47
1552 (geschat) 0 421 woensdag 19 april 2017 21:47
1552 (geschat) 0 voor 1672 woensdag 19 april 2017 21:47
1552 (geschat) 0 voor 1672 woensdag 19 april 2017 21:47
1552 (geschat) 0 voor 1672 woensdag 19 april 2017 21:47
1558 (geschat) 0 voor 1678 woensdag 19 april 2017 21:47
1552 (geschat) 0 voor 1672 woensdag 19 april 2017 21:47
1583 (geschat) 0 voor 1703 maandag 19 februari 2018 20:47
1582 (geschat) 0 voor 1702 woensdag 19 april 2017 21:47
1582 (geschat) 0 voor 1702 maandag 19 februari 2018 20:47
1613 (geschat) 0 voor 1733 woensdag 19 april 2017 21:47
1616 (geschat) 0 voor 1736 woensdag 19 april 2017 21:47
417 0 voor 1727 woensdag 19 april 2017 21:47
1616 (geschat) 0 voor 1736 woensdag 19 april 2017 21:47
1616 (geschat) 0 voor 1736 woensdag 19 april 2017 21:47
1616 (geschat) 0 341 woensdag 19 april 2017 21:47
1616 (geschat) 0 voor 1736 woensdag 19 april 2017 21:47
1616 (geschat) 0 voor 1736 woensdag 19 april 2017 21:47
1616 (geschat) 0 voor 1736 woensdag 19 april 2017 21:47
rond 1575
449 10 voor 1695 woensdag 19 april 2017 21:47
1616 (geschat) 1
voor 1653
371 woensdag 19 april 2017 21:47
rond 1545
479 4 voor 1665 woensdag 19 april 2017 21:47
rond 1515
509 7 voor 1635 maandag 30 december 2019 20:58
rond 1450
574 1 voor 1570 donderdag 5 maart 2015 20:47
rond 1485
539 4 voor 1605 maandag 30 december 2019 21:04