Personen — K…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
177 10 123 54 vrijdag 17 november 2023 21:08
136 3 72 64 donderdag 5 maart 2015 18:57
79 2 5 74 zaterdag 4 september 2021 19:30
118 4 donderdag 22 februari 2024 21:28
1744 (geschat) 1 195 donderdag 5 maart 2015 18:57
1712 (geschat) 1 voor 1832 donderdag 5 maart 2015 18:57
177 12 101 76 maandag 11 maart 2024 19:06
209 7 122 87 zaterdag 16 maart 2024 14:45
251 7 162 88 zaterdag 16 maart 2024 19:32
206 7 166 40 maandag 26 februari 2024 21:18
182 0 124 58 dinsdag 14 maart 2023 20:31
178 0 157 21 donderdag 16 maart 2023 20:26
1717 (geschat) 6 250 maandag 1 juni 2020 21:11
274 0 voor 1869 donderdag 5 maart 2015 18:57
271 0 voor 1872 donderdag 5 maart 2015 18:57
269 0 voor 1875 donderdag 5 maart 2015 18:57
267 0 voor 1877 donderdag 5 maart 2015 18:57
264 0 voor 1879 donderdag 5 maart 2015 18:57
261 0 voor 1882 donderdag 5 maart 2015 18:57
125 0 voor 2018 maandag 19 februari 2018 18:57
236 4 174 62 maandag 26 februari 2024 21:25
173 0 121 51 donderdag 5 maart 2015 18:57
175 0 voor 1968 donderdag 5 maart 2015 18:57
1808 (geschat) 1 voor 1928 donderdag 5 maart 2015 18:57
81 2 5 76 woensdag 14 februari 2024 08:42
212 0 voor 1931 donderdag 5 maart 2015 18:57
209 0 voor 1935 donderdag 5 maart 2015 18:57
206 0 voor 1937 donderdag 5 maart 2015 18:57
201 0 voor 1943 woensdag 14 maart 2018 18:57
rond 1812
212 1 157 54 vrijdag 4 maart 2022 20:53
135 0 64 71 donderdag 5 maart 2015 18:57
134 0 voor 2009 donderdag 5 maart 2015 18:57
133 0 70 62 dinsdag 6 februari 2024 20:00
132 0 132 0 donderdag 5 maart 2015 18:57
131 0 130 0 donderdag 5 maart 2015 18:57
129 1 voor 2014 donderdag 5 maart 2015 18:57
128 0 127 0 donderdag 5 maart 2015 18:57
161 1 voor 1982 donderdag 5 maart 2015 18:57
318 1 voor 1826 donderdag 5 maart 2015 18:57
339 1 voor 1805 donderdag 5 maart 2015 18:57
1645 (geschat) 1 voor 1765 zondag 4 november 2018 18:57
124 5 57 66 zaterdag 27 januari 2024 20:25
153 3 97 56 donderdag 5 maart 2015 18:57
rond 1874
150 1 voor 1994 donderdag 5 maart 2015 18:57
216 3 148 68 maandag 28 juni 2021 11:14
rond 1811
213 3 voor 1931 donderdag 5 maart 2015 18:57
301 4 254 46 zaterdag 25 januari 2020 19:50
rond 1826
198 0 125 72 donderdag 5 maart 2015 18:57
229 6 183 45 woensdag 13 mei 2020 20:11
265 5 234 30 zaterdag 7 april 2018 19:57
205 0 voor 1939 donderdag 5 maart 2015 18:57
124 0 124 0 donderdag 5 maart 2015 18:57
138 4 67 70 woensdag 27 maart 2024 13:14
98 6 12 85 woensdag 27 maart 2024 13:15
208 16 152 56 zaterdag 23 september 2023 16:36
203 4 146 56 vrijdag 7 juli 2023 10:58
204 0 voor 1939 donderdag 13 juli 2023 10:50
rond 1762
262 3 231 30 zondag 17 maart 2024 21:00
1709 (geschat) 1 voor 1829 donderdag 5 maart 2015 18:57
232 6 189 43 vrijdag 23 juni 2023 08:28
200 4 139 61 vrijdag 20 augustus 2021 21:22
109 0 32 76 vrijdag 18 januari 2019 18:57
324 2 voor 1819 donderdag 28 mei 2020 21:07
1625 (geschat) 4 voor 1745 donderdag 5 maart 2015 18:57
1673 (geschat) 0 voor 1793 donderdag 5 maart 2015 18:57
1592 (geschat) 4 voor 1712 donderdag 5 maart 2015 18:57
184 0 184 0 donderdag 5 maart 2015 18:57
130 0 79 50 donderdag 5 maart 2015 18:57
131 0 58 73 donderdag 5 maart 2015 18:57
rond 1845
179 1 voor 1965 donderdag 5 maart 2015 18:57
144 1 64 79 vrijdag 26 januari 2024 14:00
249 3 188 60 donderdag 5 maart 2015 18:57
239 0 237 2 donderdag 5 maart 2015 18:57
247 2 191 55 donderdag 5 maart 2015 18:57
1743 (geschat) 1 voor 1863 donderdag 5 maart 2015 18:57
339 3 voor 1804 maandag 22 januari 2024 11:30
173 2 128 45 donderdag 5 maart 2015 18:57
rond 1650
374 10 308 65 maandag 22 januari 2024 12:46
323 0 voor 1821 maandag 22 januari 2024 11:23
333 0 voor 1810 maandag 22 januari 2024 11:34
327 1 voor 1816 maandag 22 januari 2024 11:41
127 0 126 0 dinsdag 29 december 2015 18:57
251 0 251 0 donderdag 5 maart 2015 18:57
250 0 165 84 zondag 2 februari 2020 11:14
1774 (geschat) 3 voor 1894 donderdag 5 maart 2015 18:57
242 0 200 41 vrijdag 4 maart 2022 16:02
240 0 240 0 woensdag 14 maart 2018 18:57
97 0 80 17 zaterdag 9 januari 2016 18:57
93 0 39 53 zondag 18 juni 2023 14:24
89 4 15 73 donderdag 3 augustus 2017 19:57
164 9 87 76 donderdag 16 maart 2023 11:12
165 0 165 0 zondag 2 januari 2022 12:25
133 0 49 84 donderdag 5 maart 2015 18:57
139 0 63 76 donderdag 16 maart 2023 11:46
186 3 119 67 maandag 16 maart 2015 18:57
199 0 195 3 donderdag 5 maart 2015 18:57
195 0 195 0 donderdag 5 maart 2015 18:57
193 0 192 0 donderdag 5 maart 2015 18:57
rond 1826
198 1 123 75 donderdag 10 februari 2022 20:28
196 4 165 31 vrijdag 20 augustus 2021 21:10
173 0 173 0 dinsdag 29 december 2015 18:57
1831 (geschat) 0 voor 1951 zondag 4 november 2018 18:57
156 0 109 47 zondag 2 januari 2022 13:08
120 1 voor 2023 zondag 29 mei 2016 19:57
121 1
na 1970
54 67 donderdag 10 februari 2022 21:22
123 5 73 50 zaterdag 4 januari 2020 13:29
121 0 55 65 zondag 12 januari 2020 20:52
117 0 44 73 zaterdag 4 januari 2020 13:28
76 0 13 63 zondag 25 februari 2024 20:15
73 0 23 50 zondag 25 februari 2024 20:17
71 0
na 2000
24 47 zondag 25 februari 2024 20:17
124 0 voor 2020 maandag 19 februari 2018 18:57
218 7 133 85 donderdag 5 maart 2015 18:57
93 0 93 0 donderdag 5 maart 2015 18:57
188 0 187 1 vrijdag 4 maart 2022 21:20
185 1 126 59 vrijdag 4 maart 2022 21:22
235 0 voor 1908 maandag 19 juni 2023 11:04
35 0 10 25 woensdag 13 mei 2020 20:03
342 1 voor 1802 zondag 8 maart 2015 18:57
289 1 voor 1854 vrijdag 4 oktober 2019 15:01
265 3 198 66 woensdag 13 mei 2020 20:12
211 1 137 74 maandag 11 maart 2024 16:15
rond 1863
161 0 voor 1983 zondag 17 mei 2015 19:57
rond 1845
179 0 voor 1965 dinsdag 29 december 2015 18:57
177 0 129 47 dinsdag 6 februari 2024 19:28
176 1 112 63 dinsdag 6 februari 2024 19:24
175 0 voor 1968 dinsdag 29 december 2015 18:57
112 0 34 77 donderdag 4 februari 2016 18:57
146 1 72 74 zondag 29 mei 2016 19:57
118 0 37 81 zondag 25 februari 2024 14:34
115 0 zondag 29 mei 2016 19:57
114 0 zondag 29 mei 2016 19:57
111 1 70 40 zondag 29 mei 2016 19:57
110 0 30 79 zondag 25 februari 2024 20:27
104 3 39 64 zondag 25 februari 2024 14:29
1928 (geschat) 0 zondag 29 mei 2016 19:57
118 0 zondag 25 februari 2024 14:16
1599 (geschat) 3 voor 1719 zondag 4 november 2018 18:57
90 0 89 0 zondag 29 mei 2016 19:57
79 0 27 51 zondag 29 mei 2016 19:57
77 0 44 33 zaterdag 24 februari 2024 20:45
68 2 18 50 zondag 29 mei 2016 19:57
1988 (geschat) 0 18 zondag 29 mei 2016 19:57
95 4 12 82 donderdag 9 juni 2016 19:57
101 0 101 0 woensdag 2 februari 2022 21:14
1570 (geschat) 1 voor 1690 zondag 4 november 2018 18:57
288 1 204 83 donderdag 20 december 2018 18:57
1750 (geschat) 1 voor 1870 maandag 5 september 2016 19:57
250 0 voor 1893 dinsdag 6 september 2016 19:57
314 3 233 80 donderdag 20 december 2018 18:57
276 0 195 81 zaterdag 10 september 2016 19:57
274 0 195 78 zaterdag 10 september 2016 19:57
rond 1752
272 0 189 82 zaterdag 10 september 2016 19:57
1769 (geschat) 1 voor 1889 zondag 4 november 2018 18:57
rond 1873
151 0 voor 1993 zaterdag 8 oktober 2016 19:57
1770 (geschat) 2 voor 1890 zondag 4 november 2018 18:57
146 0 voor 1997 woensdag 13 mei 2020 20:13
1748 (geschat) 2
voor 1820
204 vrijdag 29 november 2019 20:53
194 0 voor 1950 dinsdag 18 april 2017 19:57
rond 1880
144 0 108 35 vrijdag 15 september 2017 19:57
rond 1931
93 3 6 87 donderdag 1 februari 2024 17:13
121 1 29 91 donderdag 1 februari 2024 16:49
152 10 82 70 zondag 4 maart 2018 18:57
124 0 105 18 zondag 10 maart 2019 21:27
122 0 voor 2021 zondag 4 maart 2018 18:57
117 0 zondag 4 maart 2018 18:57
126 0 105 21 zondag 10 maart 2019 21:32
119 0 voor 2024 zondag 4 maart 2018 18:57
121 0 120 0 zondag 4 maart 2018 18:57
125 1 65 59 zondag 18 juni 2023 13:19
113 0 zondag 4 maart 2018 18:57
116 0 116 0 vrijdag 18 januari 2019 18:57
1718 (geschat) 1 voor 1838 maandag 12 maart 2018 18:57
1715 (geschat) 0 voor 1835 maandag 12 maart 2018 18:57
353 5 voor 1790 zaterdag 17 maart 2018 18:57
1677 (geschat) 5 voor 1797 zaterdag 17 maart 2018 18:57
na 1698
326 0 voor 1818 zaterdag 17 maart 2018 18:57
1712 (geschat) 0 voor 1832 zaterdag 17 maart 2018 18:57
1712 (geschat) 0 voor 1832 zaterdag 17 maart 2018 18:57
1711 (geschat) 0 voor 1831 zaterdag 17 maart 2018 18:57
306 0
voor 1772
252 54 zaterdag 17 maart 2018 18:57
1635 (geschat) 1 voor 1755 zaterdag 17 maart 2018 18:57
1 zaterdag 17 maart 2018 18:57
1737 (geschat) 2 voor 1857 donderdag 11 mei 2023 21:33
1814 (geschat) 1 voor 1934 zondag 22 april 2018 19:57
1762 (geschat) 1 voor 1882 zaterdag 9 juni 2018 19:57
171 0 96 75 zaterdag 16 maart 2024 14:44
173 3 103 70 zondag 10 maart 2024 21:38
180 0 96 84 vrijdag 7 mei 2021 12:22
109 1 16 92 woensdag 22 augustus 2018 19:57
1780 (geschat) 0 voor 1900 maandag 10 december 2018 18:57
1595 (geschat) 1 voor 1715 maandag 24 december 2018 18:57
rond 1782
242 0 201 41 vrijdag 28 december 2018 18:57
1664 (geschat) 0 voor 1784 vrijdag 28 december 2018 18:57
1766 (geschat) 1 voor 1886 zaterdag 29 december 2018 18:57
296 1 222 74 woensdag 2 januari 2019 18:57
237 0 voor 1907 zondag 30 december 2018 18:57
235 0 voor 1908 zondag 30 december 2018 18:57
204 1 126 78 vrijdag 7 mei 2021 11:51
201 0 127 74 zondag 1 maart 2020 20:32
218 2 140 78 maandag 11 maart 2024 16:18
216 0 173 42 zondag 30 december 2018 18:57
rond 1782
242 0 164 77 zaterdag 9 maart 2024 21:06
1695 (geschat) 2 269 zondag 30 december 2018 18:57
rond 1849
175 0
na 1916
108 67 maandag 21 oktober 2019 21:08
1696 (geschat) 1 voor 1816 woensdag 2 januari 2019 18:57
358 1 voor 1785 woensdag 2 januari 2019 18:57
rond 1635
389 1 345 43 maandag 21 oktober 2019 20:42
122 0 122 0 zaterdag 4 januari 2020 13:29
1750 (geschat) 0 voor 1870 donderdag 4 april 2019 11:26
164 4 68 95 zaterdag 27 april 2019 14:10
149 10 71 78 dinsdag 13 februari 2024 14:31
120 6 38 82 zaterdag 24 februari 2024 20:31
126 7 38 88 zaterdag 24 februari 2024 20:34
122 11 45 77 zondag 29 mei 2016 19:57
125 0 65 59 donderdag 5 maart 2015 18:57
116 6 44 71 zaterdag 24 februari 2024 20:42
rond 1816
208 1 139 68 zaterdag 9 maart 2024 21:26
114 6 29 84 zondag 14 juli 2019 20:13
112 4 39 72 zaterdag 24 februari 2024 20:49
148 5 78 69 woensdag 5 april 2023 20:33
1721 (geschat) 1 230 zaterdag 19 september 2020 13:50
rond 1605
419 1 voor 1725 maandag 21 oktober 2019 20:43
143 0 142 0 donderdag 27 juli 2023 10:54
141 6 65 76 donderdag 27 juli 2023 10:48
121 0 voor 2023 woensdag 4 december 2019 21:11
136 0 voor 2008 woensdag 4 december 2019 21:13
134 0 80 53 woensdag 4 december 2019 21:16
1899 (geschat) 0 120 donderdag 5 maart 2015 18:57
99 0 32 67 zondag 8 maart 2015 18:57
132 7 48 84 maandag 5 februari 2024 11:38
98 0 35 62 donderdag 2 januari 2020 20:50
100 2 30 70 zaterdag 4 januari 2020 13:34
128 2 voor 2015 zaterdag 8 december 2018 18:57
96 0 12 84 zaterdag 18 januari 2020 20:11
145 9 74 71 dinsdag 4 januari 2022 15:25
131 5 56 74 dinsdag 13 februari 2024 14:33
126 1 66 60 zondag 15 maart 2015 18:57
91 0 9 81 zaterdag 18 januari 2020 20:12
85 0 24 61 zaterdag 18 januari 2020 20:21
1724 (geschat) 2 voor 1844 zondag 19 januari 2020 12:45
1784 (geschat) 1 voor 1904 zondag 19 januari 2020 15:38
106 5 24 81 dinsdag 13 februari 2024 14:35
105 2 zaterdag 11 juni 2016 19:57
107 0 103 4 woensdag 2 februari 2022 21:13
241 13 169 71 donderdag 5 maart 2015 18:57
125 10 48 77 woensdag 27 maart 2024 13:17
135 4 73 62 woensdag 14 februari 2024 08:44
134 0 72 61 woensdag 14 februari 2024 08:48
132 1 38 93 woensdag 14 februari 2024 08:43
130 0 97 33 woensdag 14 februari 2024 08:47
128 6 83 45 woensdag 14 februari 2024 08:45
127 3 74 52 donderdag 23 februari 2023 08:44
124 3 79 45 maandag 16 januari 2023 15:14
123 0 106 17 dinsdag 28 juli 2020 22:59
121 0 38 83 zaterdag 15 februari 2020 20:16
120 0 96 24 zaterdag 18 maart 2023 15:00
267 7 205 62 vrijdag 3 maart 2023 12:16
291 5 248 43 zondag 6 februari 2022 14:51
396 3 voor 1748 donderdag 12 maart 2015 18:57
1716 (geschat) 1 voor 1836 zondag 4 november 2018 18:57
97 0 97 0 zondag 18 juni 2023 12:48
101 6 23 78 vrijdag 23 februari 2024 10:55
71 2 24 46 zondag 25 februari 2024 20:37
100 5 9 91 dinsdag 13 februari 2024 14:36
245 5 170 75 woensdag 14 februari 2024 08:47
287 8 220 66 zondag 2 februari 2020 11:07
160 11 104 56 woensdag 14 februari 2024 08:49
207 8 143 64 woensdag 14 februari 2024 08:43
316 2 234 81 maandag 8 juni 2020 21:08
111 0 29 81 vrijdag 18 januari 2019 18:57
107 0 30 77 vrijdag 18 januari 2019 18:57
1515 (geschat) 7 448 maandag 30 december 2019 20:58
rond 1410
614 1
rond 1480
544 70 donderdag 5 maart 2015 18:57
1450 (geschat) 1 voor 1570 zondag 4 november 2018 18:57
105 0 37 68 vrijdag 18 januari 2019 18:57
179 0 161 18 donderdag 5 maart 2015 18:57
178 2 112 65 dinsdag 10 april 2018 19:57
176 0 117 58 vrijdag 17 november 2023 21:21
174 0 128 46 vrijdag 17 november 2023 21:21
171 0
voor 1899
125 46 donderdag 27 juli 2023 14:23
128 5 34 93 zondag 25 februari 2024 14:42
172 10 121 51 dinsdag 13 februari 2024 14:32
145 1 79 66 zondag 13 juni 2021 08:37
1668 (geschat) 4 270 zondag 17 mei 2020 12:19
149 7 voor 1995 donderdag 5 maart 2015 18:57
148 4 87 61 vrijdag 18 januari 2019 18:57
166 5 113 53 donderdag 5 maart 2015 18:57
1750 (geschat) 4 voor 1870 zondag 6 februari 2022 14:51
119 0 32 86 zaterdag 24 februari 2024 20:40
1736 (geschat) 1
voor 1831
193 zondag 13 februari 2022 20:29
rond 1888
136 0 53 82 donderdag 17 februari 2022 14:56
1894 (geschat) 0 52 donderdag 17 februari 2022 14:53
1893 (geschat) 0 121 donderdag 17 februari 2022 14:57
126 0 voor 2017 donderdag 17 februari 2022 14:55
1894 (geschat) 0 voor 2014 donderdag 17 februari 2022 14:58
rond 1886
138 0 64 73 donderdag 17 februari 2022 15:05
228 3 161 67 donderdag 17 februari 2022 16:20
1755 (geschat) 1
voor 1830
194 donderdag 17 februari 2022 16:06
1 zondag 20 februari 2022 21:28
189 0 184 5 vrijdag 4 maart 2022 21:20
rond 1767
257 0 195 61 woensdag 9 maart 2022 21:11
1725 (geschat) 3 249 maandag 19 juni 2023 12:52
1732 (geschat) 1 voor 1852 maandag 26 december 2022 19:46
rond 1850
174 5 voor 1970 woensdag 15 februari 2023 08:57
108 3 27 80 vrijdag 1 mei 2020 19:26
72 0 72 0 vrijdag 1 mei 2020 19:44
286 0 voor 1857 vrijdag 8 mei 2020 21:18
1906 (geschat) 0 donderdag 16 maart 2023 11:36
94 0 48 46 zondag 2 februari 2020 11:46
181 1 voor 1962 vrijdag 18 augustus 2023 21:09
188 1 144 44 woensdag 6 maart 2024 12:54
180 1 107 73 woensdag 6 maart 2024 12:55
rond 1718
306 0 233 72 zaterdag 30 september 2023 21:18
1748 (geschat) 0 voor 1868 zondag 1 oktober 2023 11:42
1741 (geschat) 1
voor 1824
200 zondag 1 oktober 2023 14:13
rond 1775
249 0 190 58 maandag 9 oktober 2023 21:51
337 0 voor 1807 maandag 22 januari 2024 11:31
335 0 335 0 maandag 22 januari 2024 11:53
334 0
voor 1695
329 5 maandag 22 januari 2024 11:36
331 0 voor 1812 maandag 22 januari 2024 11:35
328 0 voor 1815 maandag 22 januari 2024 11:38
325 0 voor 1818 maandag 22 januari 2024 12:00
1607 (geschat) 4 358 maandag 22 januari 2024 12:04
379 0 voor 1764 maandag 22 januari 2024 12:27
1647 (geschat) 0 voor 1767 maandag 22 januari 2024 12:11
1647 (geschat) 0 voor 1767 maandag 22 januari 2024 12:37
120 0 voor 2024 vrijdag 26 januari 2024 14:03
rond 1912
112 0 58 54 dinsdag 6 februari 2024 16:24
192 0 128 64 woensdag 7 februari 2024 13:38
127 1 57 70 donderdag 22 februari 2024 21:20
1921 (geschat) 0 26 maandag 4 maart 2024 20:16
225 1 172 52 woensdag 6 maart 2024 12:46
1758 (geschat) 1 voor 1878 woensdag 6 maart 2024 12:40
1795 (geschat) 1 voor 1915 woensdag 6 maart 2024 12:50
217 1 143 73 woensdag 6 maart 2024 13:09
1767 (geschat) 1 voor 1887 woensdag 6 maart 2024 12:59
1819 (geschat) 1 voor 1939 woensdag 6 maart 2024 13:18
1793 (geschat) 1 voor 1913 woensdag 6 maart 2024 13:30
rond 1782
242 0 voor 1902 zaterdag 9 maart 2024 21:03
181 0 117 64 zaterdag 16 maart 2024 14:41
165 0 98 66 zondag 10 maart 2024 21:35
179 0 116 63 zaterdag 16 maart 2024 14:19
187 0 voor 1956 zaterdag 16 maart 2024 15:17
184 0 voor 1959 zaterdag 16 maart 2024 15:23
rond 1834
190 0 voor 1954 zaterdag 16 maart 2024 15:39
1838 (geschat) 0 voor 1958 zaterdag 16 maart 2024 15:41
175 0 voor 1968 zaterdag 16 maart 2024 19:39
1763 (geschat) 1 212 maandag 6 juli 2020 21:22
1812 (geschat) 1 voor 1932 vrijdag 10 juli 2020 20:37
120 0 34 85 vrijdag 10 juli 2020 20:49
1637 (geschat) 1 voor 1757 vrijdag 31 juli 2020 21:35
1756 (geschat) 1 voor 1876 zondag 9 februari 2020 20:28
170 0 voor 1973 vrijdag 20 augustus 2021 20:58
169 0 146 22 zondag 2 januari 2022 12:18
166 0 voor 1977 vrijdag 20 augustus 2021 20:58
165 0 voor 1979 vrijdag 20 augustus 2021 21:01
1697 (geschat) 2 245 zondag 1 mei 2022 10:28
97 2 23 73 maandag 23 augustus 2021 20:09
141 1 89 52 zondag 26 september 2021 07:39
rond 1841
183 1 107 75 dinsdag 24 augustus 2021 11:03
220 1 140 79 dinsdag 24 augustus 2021 11:10
254 1 166 88 zondag 26 september 2021 20:53
1851 (geschat) 1 voor 1971 zaterdag 18 september 2021 15:44
1 zaterdag 18 september 2021 15:44
126 1 47 79 zondag 19 september 2021 14:59
167 7 88 79 donderdag 17 februari 2022 14:46
1823 (geschat) 1 voor 1943 zondag 20 februari 2022 21:28
109 5 49 60 maandag 26 februari 2024 12:46
149 1 78 70 dinsdag 22 augustus 2023 14:01
1695 (geschat) 0 voor 1815 zaterdag 4 april 2020 21:54