Gezinnen — Hoefsloot

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
nee 3 Nooit
ja 0 zaterdag 19 september 2020 13:00
60 63 37 0 zondag 17 oktober 2021 12:43
nee 4 Nooit
nee 0 Nooit
nee 2 Nooit
nee 6 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
32 24 119 5 donderdag 2 maart 2017 09:37
28 30 116 5 maandag 1 juni 2020 20:33
30 24 112 0 donderdag 2 maart 2017 09:37
26 28 111 3 vrijdag 8 februari 2019 09:37
24 21 116 0 donderdag 2 maart 2017 09:37
nee 0 donderdag 2 maart 2017 09:37
27 31 104 0 vrijdag 29 april 2022 15:24
31 25 100 0 vrijdag 29 april 2022 15:30
41 24 139 5 zondag 22 augustus 2021 15:32
30 31 97 0 vrijdag 29 april 2022 15:35
30 88 0 dinsdag 14 februari 2023 21:29
24 90 0 dinsdag 14 februari 2023 21:36
nee 2 Nooit
nee 1 Nooit
25 38 197 4 woensdag 12 december 2018 09:37
21 24 280 0 donderdag 2 maart 2017 09:37
26 33 276 1 maandag 10 december 2018 09:37
27 273 9 zondag 19 september 2021 21:11
22 20 276 4 dinsdag 19 februari 2019 09:37
52 244 0 zondag 19 september 2021 20:40
21 24 269 1 donderdag 18 mei 2017 10:37
24 23 269 1 donderdag 2 maart 2017 09:37
23 24 264 1 donderdag 20 december 2018 09:37
34 21 277 7 donderdag 2 maart 2017 09:37
nee 0 donderdag 2 maart 2017 09:37
24 24 244 2 donderdag 2 maart 2017 09:37
31 25 223 8 maandag 10 december 2018 09:37
36 22 289 2 vrijdag 20 januari 2023 21:07
31 30 186 6 woensdag 12 december 2018 09:37
24 247 3 donderdag 18 mei 2017 10:37
nee 2 Nooit
nee 0 Nooit
nee 5 Nooit
ja 0 zondag 22 maart 2020 21:24
26 26 149 1 zondag 5 november 2017 09:37
31 190 0 maandag 10 december 2018 09:37
25 25 188 0 maandag 10 december 2018 09:37
30 27 183 0 maandag 10 december 2018 09:37
29 230 1 woensdag 12 december 2018 09:37
43 214 0 maandag 10 december 2018 09:37
31 26 222 0 maandag 10 december 2018 09:37
28 243 2 maandag 10 december 2018 09:37
31 174 0 maandag 10 december 2018 09:37
nee 2 maandag 10 december 2018 09:37
28 241 2 maandag 10 december 2018 09:37
49 142 0 woensdag 12 december 2018 09:37
37 154 0 woensdag 12 december 2018 09:37
25 156 0 woensdag 12 december 2018 09:37
nee 1 Nooit
nee 10 Nooit
nee 9 Nooit
nee 2 Nooit
nee 11 Nooit
nee 10 Nooit
36 30 101 0 zondag 17 oktober 2021 11:34
nee 8 Nooit
nee 8 Nooit
45 39 240 4 zaterdag 30 april 2022 13:42
ja 2 zaterdag 15 december 2018 09:37
30 24 139 10 zondag 26 februari 2023 10:38
49 37 120 0 zondag 10 maart 2019 21:19
29 22 150 9 dinsdag 5 september 2023 20:53
26 24 144 1 donderdag 23 februari 2023 19:22
nee 6 Nooit
23 28 139 11 donderdag 2 maart 2017 09:37
nee 1 donderdag 2 maart 2017 09:37
29 22 144 1 donderdag 2 maart 2017 09:37
36 130 3 donderdag 2 maart 2017 09:37
27 25 137 3 donderdag 2 maart 2017 09:37
29 27 109 0 donderdag 2 maart 2017 09:37
28 20 141 1 donderdag 2 maart 2017 09:37
28 31 181 4 maandag 30 augustus 2021 21:36
36 28 173 10 donderdag 10 maart 2022 20:22
3 0 144 8 dinsdag 14 februari 2023 20:57
26 28 185 7 maandag 18 april 2022 13:38
25 153 1 donderdag 2 maart 2017 09:37
25 24 151 6 donderdag 2 maart 2017 09:37
30 45 152 0 donderdag 2 maart 2023 11:36
46 136 0 zaterdag 3 juni 2023 19:24
26 27 152 0 donderdag 23 februari 2023 09:43
37 28 142 5 donderdag 2 maart 2017 09:37
28 29 103 0 vrijdag 8 februari 2019 09:37
29 23 148 7 woensdag 8 maart 2023 15:23
43 33 134 7 woensdag 1 september 2021 11:17
nee 6 Nooit
26 25 313 11 woensdag 8 februari 2023 20:53
31 20 215 4 zaterdag 30 april 2022 13:48
11 23 229 2 maandag 15 mei 2017 10:37
nee 7 Nooit
nee 11 Nooit
nee 4 Nooit
nee 6 Nooit
55 47 40 0 donderdag 2 maart 2017 09:37
nee 2 Nooit
nee 4 Nooit
30 24 205 2 zondag 22 januari 2023 14:51
32 25 172 4 woensdag 15 februari 2023 08:46
24 30 143 5 woensdag 15 februari 2023 08:58
25 20 122 0 woensdag 15 februari 2023 09:19
41 24 116 0 woensdag 15 februari 2023 09:21
34 36 103 0 woensdag 15 februari 2023 09:24
24 21 115 0 woensdag 15 februari 2023 09:22
27 25 104 0 woensdag 15 februari 2023 09:11
ja 6 woensdag 15 februari 2023 09:30
34 210 0 woensdag 15 februari 2023 10:20
25 30
rond 1805
219 4 woensdag 15 februari 2023 10:09
27 190 0 woensdag 15 februari 2023 09:39
26 40 197 1 woensdag 15 februari 2023 10:27
ja 2 donderdag 16 februari 2023 09:19
31 23 200 7 woensdag 15 februari 2023 10:39
43 189 0 woensdag 15 februari 2023 10:41
24 31 198 1 woensdag 15 februari 2023 10:45
41 188 0 woensdag 15 februari 2023 10:46
48 182 0 woensdag 15 februari 2023 10:48
ja 3 woensdag 15 februari 2023 10:53
30 38 162 1 woensdag 15 februari 2023 11:07
25 22 176 0 donderdag 16 februari 2023 08:26
30 13 183 0 donderdag 16 februari 2023 08:32
31 26 185 1 woensdag 15 februari 2023 11:25
26 23 183 1 woensdag 15 februari 2023 11:43
27 20 181 4 woensdag 15 februari 2023 11:47
22 21 140 10 woensdag 15 februari 2023 11:36
24 21 95 0 donderdag 16 februari 2023 08:21
41 22 144 0 donderdag 16 februari 2023 09:04
nee 9 Nooit
ja 1 donderdag 16 februari 2023 09:23
30 26 83 0 donderdag 16 februari 2023 21:24